<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>CBDN</title>
	<atom:link href="http://www2.cbdn.org.br/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www2.cbdn.org.br</link>
	<description>Confederação Brasileira de Desportos na Neve</description>
	<lastBuildDate>Thu, 17 May 2012 17:20:20 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
		<item>
		<title>Atletas da neve realizam testes físicos em São Paulo nesse fim de semana</title>
		<link>http://www2.cbdn.org.br/noticias/atletas-da-neve-realizam-testes-fisicos-em-sao-paulo-nesse-fim-de-semana/</link>
		<comments>http://www2.cbdn.org.br/noticias/atletas-da-neve-realizam-testes-fisicos-em-sao-paulo-nesse-fim-de-semana/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 17:20:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>cbdn1</dc:creator>
				<category><![CDATA[Biathlon de Inverno]]></category>
		<category><![CDATA[Cross Country]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Ski Alpino]]></category>
		<category><![CDATA[Snowboard]]></category>
		<category><![CDATA[Albert Einstein]]></category>
		<category><![CDATA[cbdn]]></category>
		<category><![CDATA[CENTRO ESPORTIVO]]></category>
		<category><![CDATA[coi]]></category>
		<category><![CDATA[desportos na neve]]></category>
		<category><![CDATA[eliza nobre]]></category>
		<category><![CDATA[fabrizio bourguignon]]></category>
		<category><![CDATA[gabriela neres]]></category>
		<category><![CDATA[Giovanni de Sá]]></category>
		<category><![CDATA[helio freitas]]></category>
		<category><![CDATA[isabel clark]]></category>
		<category><![CDATA[jaqueline mourao]]></category>
		<category><![CDATA[jhonatan longhi]]></category>
		<category><![CDATA[Juliana Moraco]]></category>
		<category><![CDATA[leandro lutz]]></category>
		<category><![CDATA[leandro ribela]]></category>
		<category><![CDATA[Lucas Rezende]]]></category>
		<category><![CDATA[marcos batista]]></category>
		<category><![CDATA[ministerio do esporte]]></category>
		<category><![CDATA[mirlene picin]]></category>
		<category><![CDATA[NAR]]></category>
		<category><![CDATA[Nathali Oliani]]></category>
		<category><![CDATA[Núcleo de Alto Rendimento]]></category>
		<category><![CDATA[Pão de Açúcar]]></category>
		<category><![CDATA[Pedro Cavazzon]]></category>
		<category><![CDATA[Raquel Iendrick]]></category>
		<category><![CDATA[rollerski]]></category>
		<category><![CDATA[ski cross country]]></category>
		<category><![CDATA[solidariedade olimpica]]></category>
		<category><![CDATA[Tony Mallmann]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www2.cbdn.org.br/?p=1507</guid>
		<description><![CDATA[Projeto Olímpico da Confederação envolve o uso de tecnologia e desenvolvimento de conhecimento na área]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www2.cbdn.org.br/wp-content/uploads/2012/05/Mirlene-Leandro-Mattias-e-Jaqueline.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-1508" title="Mirlene, Leandro, Mattias e Jaqueline" src="http://www2.cbdn.org.br/wp-content/uploads/2012/05/Mirlene-Leandro-Mattias-e-Jaqueline.jpg" alt="" width="604" height="453" /></a></p>
<p>Os atletas brasileiros das modalidades Snowboard, Ski Alpino, Ski Cross Country e Biathlon de Inverno estão em São Paulo e nesse fim de semana participam de uma série de testes físicos, clínicos e nutricionais que integram o programa de ciência aplicada ao esporte que vem sendo desenvolvido pela CBDN &#8211; Confederação Brasileira de Desportos na Neve em parceria com o Ministério do Esporte.</p>
<p>“O estudo dos esportes e o desenvolvimento do conhecimento com base em nossos atletas é um pilar fundamental para o crescimento de nossas modalidades e também uma ferramenta poderosa para se aproximar ainda mais das principais potencias do esporte”, afirma Pedro Cavazzoni, superintendente técnico da Confederação.</p>
<p>Com objetivo de monitorar a capacidade e o desenvolvimento físico dos atletas, a CBDN desenvolveu esse projeto que começa na sexta-feira (18/5) com a realização de testes no hospital Albert Einstein sob supervisão da equipe de Cardiologia do Exercício do Esporte coordenada pelo Dr. Leandro Echenique e contará também com o apoio de importantes centros esportivos.</p>
<p>No sábado (19/05), as equipes realizam testes no NAR – Núcleo de Alto Rendimento do Pão de Açúcar, centro de excelência esportiva que conta com tecnologia de ponta no teste de atletas de rendimento. No domingo (20/05), os atletas estarão no ECP – Esporte Clube Pinheiros, para testes específicos das modalidades além de palestras de diversos temas aplicados ao esporte, como a nutrição e a psicologia.</p>
<p>Essas atividades serão acompanhadas pelos profissionais das equipes técnicas multidisciplinares da CBDN, como os treinadores Guido Visser, Mattias Nilsson, Ivan Fuenzalida, Tamara Gisen e Giuseppe Trevisan, o psicólogo Arthur Ferraz, o fisioterapeuta Bruno Rocha, a nutricionista Serena del Favero e o especialista em ciência do esporte Ademir Filipe Schultz, tendo ainda o programa Solidariedade Olímpica Internacional do COI – Comitê Olímpico Internacional contribuindo de forma significativa com o projeto.</p>
<p>Filiada ao Comitê Olímpico Brasileiro (COB), à Federação Internacional de Esqui (FIS) e à União Internacional de Biathlon (IBU), a CBDN é a entidade nacional de administração dos esportes de neve no Brasil e conta com o apoio do Ministério do Esporte. Atualmente a CBDN representa as modalidades olímpicas Ski Alpino, Snowboard, Ski Cross Country, Biathlon e Ski Freestyle, além de promover o Rollerski, o Biathlon de Verão e o Esqui na Grama.</p>
<p><strong>Ski Alpino:<br />
</strong>Jhonatan Longhi e Eliza Nobre<br />
<strong><br />
Snowboard:<br />
</strong>Isabel Clark, Tony Mallmann, Nathali Oliani, Marcos Batista, Raquel Iendrick, Lucas Rezende, Juliana Moraco, Giovanni de Sá.<br />
<strong><br />
Ski Cross Country<br />
</strong>Helio Freitas<br />
<strong><br />
Ski Cross Country e Biathlon de Inverno<br />
</strong>Leandro Ribela, Mirlene Picin, Gabriela Neres, Leandro Lutz, Jaqueline Mourão e Fabrizio Bourguignon</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www2.cbdn.org.br/noticias/atletas-da-neve-realizam-testes-fisicos-em-sao-paulo-nesse-fim-de-semana/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Atletas brasileiros da neve realizam Clínica de Rollerski em São Carlos</title>
		<link>http://www2.cbdn.org.br/noticias/atletas-brasileiros-da-neve-realizam-clinica-de-rollerski-em-sao-carlos/</link>
		<comments>http://www2.cbdn.org.br/noticias/atletas-brasileiros-da-neve-realizam-clinica-de-rollerski-em-sao-carlos/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 May 2012 20:10:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>cbdn1</dc:creator>
				<category><![CDATA[Biathlon de Inverno]]></category>
		<category><![CDATA[Cross Country]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Academia Vip Class]]></category>
		<category><![CDATA[biathlon]]></category>
		<category><![CDATA[cbdn]]></category>
		<category><![CDATA[clinica]]></category>
		<category><![CDATA[cna são carlos]]></category>
		<category><![CDATA[cob]]></category>
		<category><![CDATA[coi]]></category>
		<category><![CDATA[Comitê Olímpico Brasileiro]]></category>
		<category><![CDATA[dahma]]></category>
		<category><![CDATA[damha]]></category>
		<category><![CDATA[desportos]]></category>
		<category><![CDATA[esporte]]></category>
		<category><![CDATA[fis]]></category>
		<category><![CDATA[frio]]></category>
		<category><![CDATA[gabriela neres]]></category>
		<category><![CDATA[guido visser]]></category>
		<category><![CDATA[IBU]]></category>
		<category><![CDATA[inverno]]></category>
		<category><![CDATA[jaqueline mourao]]></category>
		<category><![CDATA[leandro ribela]]></category>
		<category><![CDATA[michele barcena]]></category>
		<category><![CDATA[mirlene picin]]></category>
		<category><![CDATA[modalidades olímpicas]]></category>
		<category><![CDATA[neve]]></category>
		<category><![CDATA[Parque Damha]]></category>
		<category><![CDATA[pedro cavazzoni]]></category>
		<category><![CDATA[roller ski]]></category>
		<category><![CDATA[são carlos]]></category>
		<category><![CDATA[ski]]></category>
		<category><![CDATA[Ski Alpino]]></category>
		<category><![CDATA[ski cross country]]></category>
		<category><![CDATA[Snowboard]]></category>
		<category><![CDATA[stefano arnhold]]></category>
		<category><![CDATA[ufscar]]></category>
		<category><![CDATA[vip]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www2.cbdn.org.br/?p=1490</guid>
		<description><![CDATA[Público poderá aprender a esquiar com a equipe de Ski Cross Country e Biathlon]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www2.cbdn.org.br/wp-content/uploads/2012/05/SITE.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-1491" title="SITE" src="http://www2.cbdn.org.br/wp-content/uploads/2012/05/SITE.jpg" alt="" width="606" height="410" /></a></p>
<p>Os atletas brasileiros de Ski Cross Country e Biathlon de Inverno, Leandro Ribela, Jaqueline Mourão, Mirlene Picin, Fabrizio Bourguignon e a jovem Gabriela vão participar da IV Clínica de Rollerski que será realizada no dia 12 de maio no Parque Eco-Esportivo Damha, em São Carlos.</p>
<p>Pela primeira vez, o evento reunirá além dos atletas, a equipe técnica completa das modalidades. Mattias Nilsson, Treinador Chefe da equipe brasileira de Biathlon, Guido Visser, treinador da equipe brasileira de Cross Country, Roberto Carnevale, preparador físico da equipe Olímpica de Cross Country e Biathlon, Arthur Ferraz, psicólogo esportivo das equipes, além do fisioterapeuta Bruno Rocha participarão da Clínica.</p>
<p>Assim como nos anos anteriores, a Clínica de Rollerski será aberta ao público, que irá conferir como é o treinamento dos atletas quando eles não estão na neve. Além disso, todos poderão participar e aprender a esquiar com o rollerski, um equipamento que se tornou uma modalidade esportiva praticada em diversos países do mundo.</p>
<p>“O rollerski simula 90% da técnica que utilizamos nas modalidades Ski Cross Country e Biathlon de Inverno e é utilizado por atletas de alto nível, que não treinam o ano todo na neve”, comenta o atleta olímpico Leandro Ribela (apoiado pelo Esporte Clube Pinheiros -SP).</p>
<p>Muito frequentado pelos moradores da cidade de São Carlos, o Parque Eco-Esportivo Damha é a base do Centro de Treinamento Oficial da equipe brasileira de Ski Cross Country no país.</p>
<p>No dia 12, os interessados poderão conhecer um pouco melhor os esportes de neve e os atletas que representam o Brasil nas competições no exterior.  “A Clínica é uma ótima oportunidade para o primeiro contato do público com as modalidades e uma possível detecção de novos talentos esportivos”, afirma Pedro Cavazzoni, superintendente técnico da CBDN- Confederação Brasileira de Desportos na Neve.</p>
<p><strong>Serviço: IV Clínica de Rollerski em São Carlos </strong></p>
<p><strong>Onde:</strong> <a href="http://www.parqueecoesportivo.com.br/">Parque Eco-Esportivo Damha</a></p>
<p><strong>Horário:</strong> a partir das 09h30</p>
<p><strong>Inscrições:</strong> Através do email: <a href="mailto:depto_tecnico@cbdn.org.br">depto_tecnico@cbdn.org.br</a></p>
<p><strong>Quanto:</strong> Entrada e participação gratuitas</p>
<p>Filiada ao Comitê Olímpico Brasileiro (COB), à Federação Internacional de Esqui (FIS) e à União Internacional de Biathlon (IBU), a CBDN é a entidade nacional de administração dos esportes de neve no Brasil e conta com o apoio do Ministério do Esporte , além do importante apoio do programa Solidariedade Olímpica Internacional do COI – Comitê Olímpico Internacional. Atualmente a CBDN representa as modalidades olímpicas Ski Alpino, Snowboard, Ski Cross Country, Biathlon e Ski Freestyle, além de promover o Rollerski, o Biathlon de Verão e o Esqui na Grama. A IV Clínica de Rollerski tem apoio do Parque Damha, Sesc São Carlos, CNA São Carlos e Academia Vip Class.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www2.cbdn.org.br/noticias/atletas-brasileiros-da-neve-realizam-clinica-de-rollerski-em-sao-carlos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Luci Arnhold é Vice-campeã geral da Copa do Mundo Masters de Ski Alpino</title>
		<link>http://www2.cbdn.org.br/campeonatos/luci-arnhold-e-vice-campea-geral-da-copa-do-mundo-masters-de-ski-alpino/</link>
		<comments>http://www2.cbdn.org.br/campeonatos/luci-arnhold-e-vice-campea-geral-da-copa-do-mundo-masters-de-ski-alpino/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Apr 2012 17:47:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>cbdn1</dc:creator>
				<category><![CDATA[Campeonatos]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Ski Alpino]]></category>
		<category><![CDATA[cbdn]]></category>
		<category><![CDATA[copa do mundo de ski alpino]]></category>
		<category><![CDATA[luci arnhold]]></category>
		<category><![CDATA[stefano arnhold]]></category>
		<category><![CDATA[valtournenche]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www2.cbdn.org.br/?p=1483</guid>
		<description><![CDATA[Com duas medalhas na etapa final realizada em Valtournenche, na Italia a atleta conquista a 2ª colocação da categoria C-7 na temporada 2011/2012]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www2.cbdn.org.br/wp-content/uploads/2012/04/Vice-overall-site.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-1488" title="Luci Arnhold Vice campeã overall" src="http://www2.cbdn.org.br/wp-content/uploads/2012/04/Vice-overall-site.jpg" alt="" width="550" height="413" /></a>As Finais da Copa do Mundo Masters de Ski Alpino foram marcadas por condições extremas com péssima visibilidade e nevascas em ambas as provas realizadas em Valtournenche, na Itália.</p>
<p>A competição teve que ser transferida de Abetone, na Toscana italiana, para um estação de ski em altitude, pois pela primeira vez em 12 anos Abetone foi obrigada a encerrar as atividades antes do dia 15 de abril por absoluta falta de neve.</p>
<p>Na classe C-7, a disputa pelo vice-campeonato ficou para a ultima prova já que no Slalom Especial realizado no dia 13 a italiana Magda Rossi garantiu o titulo ao vencer a prova. A brasileira Luci Arnhold foi surpreendida pela francesa Evelyn Larchey-Wendling, que conquistou a medalha de prata. Com a medalha de bronze, Luci caiu para a terceira posição na classificação geral.</p>
<p>No Slalom Gigante, disputado no sábado 14/04, a paulista obteve a medalha de prata e assim garantiu o vice-campeonato na Classificação Geral da Copa do Mundo da temporada 2011-12.</p>
<p>Stefano Arnhold conquistou a 11ª colocação no Slalom Gigante e assim terminou a Copa do Mundo na 18ª posição entre os 100 atletas que figuraram na classificação geral da Categoria B-6.</p>
<p>&#8220;Luci teve uma temporada excepcional conquistando 16 medalhas sendo 5 de ouro, 9 de prata e duas de bronze, dois titulos de vice-campea mundial nas disciplinas de Slalom Gigante e Super Gigante e o titulo de Vice-Campea Geral da Copa do Mundo Masters de Ski Alpino&#8221;  analisa Pedro Cavazzoni, superintendente técnico da CBDN – Confederação Brasileira de Desportos na Neve.</p>
<p>Filiada ao Comitê Olímpico Brasileiro (COB), à Federação Internacional de Esqui (FIS) e à União Internacional de Biathlon (IBU), a CBDN é a entidade nacional de administração dos esportes de neve no Brasil e conta com o apoio do Ministério do Esporte. Atualmente a CBDN representa as modalidades olímpicas Ski Alpino, Snowboard, Ski Cross Country, Biathlon e Ski Freestyle, além de promover o Rollerski, o Biathlon de Verão e o Esqui na Grama.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www2.cbdn.org.br/campeonatos/luci-arnhold-e-vice-campea-geral-da-copa-do-mundo-masters-de-ski-alpino/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jovem atleta brasileira participa do “Ski Girls Rocks” com a estrela Lindsey Vonn</title>
		<link>http://www2.cbdn.org.br/noticias/jovem-atleta-brasileira-participa-do-ski-girls-rocks-com-a-estrela-do-ski-lindsey-vonn/</link>
		<comments>http://www2.cbdn.org.br/noticias/jovem-atleta-brasileira-participa-do-ski-girls-rocks-com-a-estrela-do-ski-lindsey-vonn/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Apr 2012 21:02:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>cbdn1</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Ski Alpino]]></category>
		<category><![CDATA[alpino]]></category>
		<category><![CDATA[brasil]]></category>
		<category><![CDATA[cbdn]]></category>
		<category><![CDATA[eliza nobre]]></category>
		<category><![CDATA[esqui]]></category>
		<category><![CDATA[Innsbruck]]></category>
		<category><![CDATA[Jogos Olímpicos]]></category>
		<category><![CDATA[lindsey vonn]]></category>
		<category><![CDATA[mariza nobre]]></category>
		<category><![CDATA[neve]]></category>
		<category><![CDATA[ski]]></category>
		<category><![CDATA[ski brasil]]></category>
		<category><![CDATA[ski girls rocks]]></category>
		<category><![CDATA[sochi]]></category>
		<category><![CDATA[vail]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www2.cbdn.org.br/?p=1477</guid>
		<description><![CDATA[Eliza Nobre, de 15 anos, esteve no exclusivo programa em Vail, nos Estados Unidos]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www2.cbdn.org.br/wp-content/uploads/2012/04/Eliza-site1.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-1479" title="Eliza site" src="http://www2.cbdn.org.br/wp-content/uploads/2012/04/Eliza-site1.jpg" alt="" width="606" height="406" /></a></p>
<p>A jovem atleta brasileira de Ski Alpino, Eliza Nobre, participou na última semana do “Ski Girls Rocks”, programa esportivo realizado em Vail, nos Estados Unidos, com a presença da estrela da modalidade, Lindsey Vonn,</p>
<p>Uma das melhores atletas da história do Ski Alpino, a americana de 28 anos competiu nos Jogos Olímpicos de Inverno de 2002, 2006 e 2010 e esse ano conquistou seu quarto título Overall da Copa do Mundo de Ski Alpino.</p>
<p>Considerada um ícone por esquiadores do mundo todo, Lindsey é uma referência especial para as jovens atletas, como a paulista Eliza Nobre, que recentemente representou o Brasil na inédita edição de inverno dos Jogos Olímpicos da Juventude, que aconteceu em Innsbruck, na Áustria, onde foi embaixadora do evento.</p>
<p>A  programa reúne jovens esquiadoras e amantes da modalidade em atividades com a atleta americana e pela primeira vez, uma brasileira foi convidada a participar desse exclusivo evento nos Estados Unidos. O convite surgiu após a participação da Eliza nos Jogos, em janeiro desse ano.</p>
<p>“Recebemos o convite para o “Ski Girls Rocks” por intermédio da Ski Brasil e ficamos muito surpresos. Como nosso país está em alta e a organização do evento estava procurando uma jovem atleta de um local onde o esporte ainda está em desenvolvimento, decidiram convidá-la. Foi muito especial para a Eliza, que agora está muito mais motivada com o ski alpino”, comenta Mariza Nobre, mãe da atleta brasileira.</p>
<p>Esse ano, além de ter participado das provas de Slalom Gigante e Slalom Especial dos Jogos Olímpicos da Juventude, Eliza Nobre representou o país em algumas provas FIS (Federação Internacional de Ski) na Europa, registrando uma constante evolução no esporte.</p>
<p>Agora, ela retomará os estudos e continuará sua preparação física fora da neve. Na temporada de inverno no hemisfério Sul, a atleta voltará a representar o Brasil em competições na Argentina e no Chile. Além disso, Eliza Nobre que “amou participar do evento e conhecer a Lindsey” pretende treinar intensamente durante seis meses em Vail (EUA) assim que terminar seus estudos para ter mais chances de conseguir uma vaga para os Jogos Olímpicos de 2014 em Sochi, na Rússia.</p>
<p>Filiada ao Comitê Olímpico Brasileiro (COB), à Federação Internacional de Esqui (FIS) e à União Internacional de Biathlon (IBU), a CBDN é a entidade nacional de administração dos esportes de neve no Brasil e conta com o apoio do Ministério do Esporte. Atualmente a CBDN representa as modalidades olímpicas Ski Alpino, Snowboard, Ski Cross Country, Biathlon e Ski Freestyle, além de promover o Rollerski, o Biathlon de Verão e o Esqui na Grama.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www2.cbdn.org.br/noticias/jovem-atleta-brasileira-participa-do-ski-girls-rocks-com-a-estrela-do-ski-lindsey-vonn/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Brasileiros encerram participação no Mundial de Ski Alpino Masters com quatro medalhas e um recorde brasileiro</title>
		<link>http://www2.cbdn.org.br/campeonatos/brasileiros-encerram-participacao-no-mundial-de-ski-alpino-masters-com-quatro-medalhas-e-um-recorde-brasileiro/</link>
		<comments>http://www2.cbdn.org.br/campeonatos/brasileiros-encerram-participacao-no-mundial-de-ski-alpino-masters-com-quatro-medalhas-e-um-recorde-brasileiro/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Apr 2012 13:55:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>cbdn1</dc:creator>
				<category><![CDATA[Campeonatos]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Ski Alpino]]></category>
		<category><![CDATA[Atleta]]></category>
		<category><![CDATA[california]]></category>
		<category><![CDATA[cbdn]]></category>
		<category><![CDATA[cob]]></category>
		<category><![CDATA[confederaçao]]></category>
		<category><![CDATA[copa do mundo]]></category>
		<category><![CDATA[desportes na neve]]></category>
		<category><![CDATA[fis]]></category>
		<category><![CDATA[luci arnhold]]></category>
		<category><![CDATA[mammoth mountain]]></category>
		<category><![CDATA[ministerio do esporte]]></category>
		<category><![CDATA[neve]]></category>
		<category><![CDATA[pedro cavazzoni]]></category>
		<category><![CDATA[slalom]]></category>
		<category><![CDATA[slalom gigantte]]></category>
		<category><![CDATA[stefano arnhold]]></category>
		<category><![CDATA[super g]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www2.cbdn.org.br/?p=1459</guid>
		<description><![CDATA[Atleta Luci Arnhold conquista dois Vice-Campeonatos Mundiais]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www2.cbdn.org.br/wp-content/uploads/2012/04/Luci-site-2012.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-1460" title="Luci site 2012" src="http://www2.cbdn.org.br/wp-content/uploads/2012/04/Luci-site-2012.jpg" alt="" width="606" height="404" /></a></p>
<p>O Brasil teve a sua melhor participação em Campeonatos Mundiais Masters de Ski Alpino da história desde sua primeira participação em 1999 nesta edição de 2012, disputada em Mammoth Mountain, na California(EUA).</p>
<p>Destaque para Luci Arnhold que conquistou dois vice-campeonatos Mundiais na Categoria C-7 nas provas de Slalom Gigante (GS) e Super Gigante (SG). Em ambas as provas, Luci bateu Julia Schaerer para conquistar a medalha de prata, deixando a suíssa em terceiro lugar. A disputa foi muita acirrada na prova de GS e Luci venceu a atual campeã Mundial de Slalom Especial (SL) por apenas três centésimos de segundo. Já no SG a paulista obteve uma larga vantagem, de mais de quatro segundos.</p>
<p>&#8220;A Luci está de parabéns pois em quatro provas &#8211; três do Mundial e uma da Copa do Mundo em Mammoth, a atleta conquistou quatro medalhas, sendo três de prata e uma de bronze. Na temporada a atleta soma 14 medalhas, sendo cinco de ouro, oito de prata e uma de bronze bronze&#8221; comemora Pedro Cavazzoni, superintendente técnico da CBDN – Confederação Brasileira de Desportos na Neve.</p>
<p>Além dos excelentes resultados obtidos pela atleta paulista, o esquiador e presidente da CBDN também registrou um novo recorde brasileiro durante essa edição do Mundial de Ski Alpino Masters.</p>
<p>O atleta Master Stefano Arnhold bateu o recorde brasileiro de pontos FIS(Federação Internacional de Ski) em Campeonatos Mundiais ao marcar 86 pontos, na prova de Slalom Gigante em Mammoth, superando sua própria marca do Mundial de Park City em 2001, quando marcou 97 Pontos FIS no Super G.</p>
<p>A última etapa da Copa do Mundo de Ski Alpino Masters será realizada em Abetone, na Itália, entre os dias 13 e 14 de abril e os atletas Luci e Stefano Arnhold irão representar o Brasil na competição.</p>
<p>Filiada ao Comitê Olímpico Brasileiro (COB), à Federação Internacional de Esqui (FIS) e à União Internacional de Biathlon (IBU), a CBDN é a entidade nacional de administração dos esportes de neve no Brasil e conta com o apoio do Ministério do Esporte. Atualmente a CBDN representa as modalidades olímpicas Ski Alpino, Snowboard, Ski Cross Country, Biathlon e Ski Freestyle, além de promover o Rollerski, o Biathlon de Verão e o Esqui na Grama.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www2.cbdn.org.br/campeonatos/brasileiros-encerram-participacao-no-mundial-de-ski-alpino-masters-com-quatro-medalhas-e-um-recorde-brasileiro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Stefano Arnhold bate novo recorde brasileiro no Mundial de Ski Alpino na Califórnia</title>
		<link>http://www2.cbdn.org.br/campeonatos/stefano-arnhold-bate-novo-recorde-brasileiro-no-mundial-de-ski-alpino-na-california/</link>
		<comments>http://www2.cbdn.org.br/campeonatos/stefano-arnhold-bate-novo-recorde-brasileiro-no-mundial-de-ski-alpino-na-california/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 31 Mar 2012 13:57:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>cbdn1</dc:creator>
				<category><![CDATA[Campeonatos]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Ski Alpino]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www2.cbdn.org.br/?p=1463</guid>
		<description><![CDATA[Atleta Luci Arnhold também realizou ótima prova e garantiu a medalha de prata]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www2.cbdn.org.br/wp-content/uploads/2012/04/casal-site.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-1464" title="casal site" src="http://www2.cbdn.org.br/wp-content/uploads/2012/04/casal-site.jpg" alt="" width="606" height="450" /></a></p>
<p>Os atletas brasileiros Stefano Arnhold e Luci Arnhold representaram muito bem nosso país ontem na prova de Slalom Gigante do Mundial de Ski Alpino em Mammoth Mountain, na Califórnia (EUA) e garantiram ótimos resultados.</p>
<p>O esquiador e presidente da CBDN &#8211; Confederação Brasileira de Desportos na Neve bateu um novo recorde brasileiro, em Campeonatos Mundiais, ao marcar 85, 36 pontos FIS (Federação Internacional de Ski) na prova de Slalom Gigante realizada ontem . O atleta bateu sua sua própria marca, que era de 97,71 pontos, marcados em uma prova de Super G em Park City em 2001 (nesse esporte, quanto menor a quantidade de pontos, melhor).</p>
<p>A atleta Luci Arhnold, atual líder da Copa do Mundo de Ski Alpino também fez bonito na pista e garantiu a medalha de prata, à frente da suíssa Julia Schaerer, que conquistara o título Mundial na prova de Slalom Especial no dia anterior.</p>
<p>Com esse resultado, a atleta paulista agora tem dois títulos de vice-campeã Mundial, sendo um deles de Slalom Especial conquistado em Andorra (2011) e um de Slalom Gigante neste ano. Além disso, somente nessa temporada de inverno no hemisfério Norte ela já conquistou 12 medalhas, sendo cinco de ouro, seis de prata e uma de bronze.</p>
<p>&#8220;São resultados excepcionais conquistados no principal evento da temporada para a categoria, o que aumenta ainda mais a importância dos mesmos”, afirma Pedro Cavazzoni, superintendente técnico da CBDN – Confederação Brasileira de Desportos na Neve.</p>
<p>Neste sábado (31), os dois atletas voltarão a representar o Brasil em Mammoth Mountain, na Califórnia. Dessa vez, em prova de Slalom Especial válida pela Copa do Mundo de Ski Alpino Masters.</p>
<p>A última etapa da Copa do Mundo de Ski Alpino Masters será realizada em Abetone, na Itália, entre os dias 13 e 14 de abril.</p>
<p>Filiada ao Comitê Olímpico Brasileiro (COB), à Federação Internacional de Esqui (FIS) e à União Internacional de Biathlon (IBU), a CBDN é a entidade nacional de administração dos esportes de neve no Brasil e conta com o apoio do Ministério do Esporte. Atualmente a CBDN representa as modalidades olímpicas Ski Alpino, Snowboard, Ski Cross Country, Biathlon e Ski Freestyle, além de promover o Rollerski, o Biathlon de Verão e o Esqui na Grama.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www2.cbdn.org.br/campeonatos/stefano-arnhold-bate-novo-recorde-brasileiro-no-mundial-de-ski-alpino-na-california/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Luci e Stefano Arnhold representam o Brasil no Mundial de Ski Alpino Masters</title>
		<link>http://www2.cbdn.org.br/campeonatos/luci-e-stefano-arnhold-representam-o-brasil-no-mundial-de-ski-alpino-masters/</link>
